| Регистрационный номер | 97 | 
| Дата регистрации в реестре | 28.12.2009 | 
| Полное наименование | Общество с ограниченной ответственностью «Газпром газораспределение Йошкар-Ола» | 
| Сокращенное наименование | ООО «Газпром газораспределение Йошкар-Ола» | 
| Дата государственной регистрации | 15.08.2002 | 
| ОГРН | 1021200752935 | 
| ИНН | 1215058620 | 
| Место нахождения | 424002, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Якова Эшпая, д. 145 | 
| Почтовый адрес | 424002, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Якова Эшпая, д. 145 | 
| Телефон | +7 (8362) 72-00-03 | 
| Факс | +7 (8362) 72-06-75 | 
| Электронная почта | marigas@mari-el.ru | 
| Адрес сайта в сети Интернет | http://www.marigaz.ru | 
| ФИО единоличного исполнительного органа и (или) руководителя коллегиального исполнительного органа | Генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Йошкар-Ола» - управляющей компании ООО «Газпром газораспределение Йошкар-Ола» Владимиров Михаил Витальевич | 
| Дата и номер решения о приеме в члены СРО «ГС.П», дата вступления в силу решения о приеме в члены | Протокол Совета СРО НП «ГС.П» № 5 от 28.12.2009, 28.12.2009 | 
| Сведения о наличии права осуществлять подготовку проектной документации объектов капитального строительства по договору подряда на подготовку проектной документации: |  | 
| а) в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии); | Да | 
| б) в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии); | Нет | 
| в) в отношении объектов использования атомной энергии | Нет | 
| Сведения о размере взноса в компенсационный фонд возмещения вреда | 150 000 руб., п/п № 93 от 30.11.2009 100 000 руб., п/п № 5931 от 02.09.2016 (из них 150 000 руб. переведены в КФ ОДО, п/п № 4345 от 07.06.2017)
 100 000 руб., п/п № 8781 от 10.12.2018
 | 
| Сведения об уровне ответственности по обязательствам по договору подряда на подготовку проектной документации, в соответствии с которым внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда | Вправе выполнять работы по подготовке проектной документации, стоимость которых по одному договору подряда на подготовку проектной документации не превышает пятьдесят миллионов рублей (второй уровень ответственности) | 
| Сведения о размере взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств | 150 000 руб., п/п № 4345 от 07.06.2017 200 000 руб., п/п № 8782 от 10.12.2018
 | 
| Сведения об уровне ответственности по обязательствам по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров, в соответствии с которым внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств | Вправе принимать участие в заключении договоров подряда на подготовку проектной документации с использованием конкурентных способов заключения договоров, если предельный размер обязательств по таким договорам не превышает пятьдесят миллионов рублей (второй уровень ответственности) | 
| Сведения о приостановлении права осуществлять подготовку проектной документации объектов капитального строительства | Нет | 
| Сведения о соответствии члена СРО «ГС.П» условиям членства | Соответствует | 
| Сведения о результатах проведенных СРО «ГС.П» проверок и фактах применения дисциплинарных и иных взысканий | Акт № 30 от 03.06.2010, нарушений не имеется Акт № 76 от 27.05.2011, нарушений не имеется
 Акт № 14 от 19.03.2012, нарушений не имеется
 Акт № 19 от 23.03.2013, нарушения имеются, устранены
 Акт № 167 от 02.09.2014, нарушений не имеется
 Акт № 116 от 21.07.2015, нарушений не имеется
 Акт № 102 от 05.09.2016, нарушений не имеется
 Акт № 54 от 25.05.2017, нарушений не имеется
 Акт № 17 от 23.03.2018, нарушений не имеется
 Акт № 5 от 20.02.2019, нарушений не имеется
 Акт № 5 от 21.02.2020, нарушений не имеется
 Акт № 7 от 18.02.2021, нарушений не имеется
 Акт № 1 от 28.01.2022, нарушений не имеется
 Акт № 2 от 31.01.2023, нарушений не имеется
 Акт № 3 от 31.01.2024, нарушений не имеется
 Акт № 70 от 18.07.2025, нарушений не имеется
 | 
| Сведения о договоре страхования гражданской ответственности | Страховой сертификат № 0609GL1304, срок действия по 10.12.2010г.; Страховой сертификат № 1610GL0316, срок действия по 10.12.2011г.;
 Договор № 1611GL0259, срок действия по 10.12.2012г.;
 Договор № 1612GL0094, срок действия по 10.12.2013г.;
 Договор № 1613GL0094, срок действия по 10.12.2014г.;
 Договор № 1614GL0188, срок действия по 10.12.2015г.;
 Договор № 8415GL0004, срок действия по 10.12.2016г.;
 Договор № 8416GL0017, срок действия по 10.12.2017г.;
 Договор № 8417GL5101, срок действия по 10.12.2018г.;
 Договор № 8418GL0005, срок действия по 10.12.2019г.;
 Договор № 8419GL0005, срок действия по 10.12.2020г.;
 Договор № 8420GL0002, срок действия по 10.12.2021г.;
 Договор № 8421GL0002, срок действия по 10.12.2022г.;
 Договор № 8422GL0002, срок действия по 10.12.2023г.;
 Договор № 8423GL0003, срок действия по 10.12.2024г.;
 Договор № 8424GL0007, срок действия по 10.12.2025г.
 | 
| Размер страховой суммы | 25 000 000 руб. | 
| Сведения о страховщике | Наименование организации: АО «СОГАЗ» Лицензия: Лицензия ФСФР на осуществление страхования С №1208 77 от 16.08.2011г.
 Место нахождения: 107078, г. Москва, пр. Академика Сахарова, д.10
 Контактные данные: +7 (800) 333-08-88, http://www.sogaz.ru/
 | 
| Перечень видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и к которым член СРО «ГС.П» имел свидетельство о допуске до 01.07.2017 | 1.1, 1.2, 1.3, 2, 3, 4.1, 4.2, 4.5, 4.6, 5.1, 5.2, 5.3, 5.6, 5.7, 6.3, 7.1, 7.2, 9, 10, 13 | 
| Сведения о выданных свидетельствах о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (до 01.07.2017) | ГСП-01-097-13012010 от 13 января 2010 г., ГСП-02-097 от 17 ноября 2010 г.,
 ГСП-03-097 от 31 января 2011 г.,
 ГСП-04-097 от 24 октября 2011 г.,
 ГСП-05-097 от 19 марта 2012 г.,
 ГСП-06-097 от 25 февраля 2015 г.,
 ГСП-07-097 от 05 сентября 2016 г.,
 ГСП-08-097 от 20 июня 2017 г.
 | 
| Сведения о приостановлении, о возобновлении, об отказе в возобновлении или о прекращении действия свидетельства о допуске члена СРО «ГС.П» (до 01.07.2017) | Нет |